Как правильно определить свой размер одежды. Для детей
Каждая мама знает, как быстро вырастают дети из одежды, поэтому, чтобы легко ориентироваться в размерах, достаточно знать основные мерки своего ребенка.
Во-первых, нужно знать рост. Чтобы определить его, попросите ребенка встать у стенки ровно, на уровне головы разместите плоский предмет, книгу, например, и поставьте отметку, расстояние от нее до пола можно измерить сантиметровой лентой.
Чаще всего размер одежды определяется именно ростом. Если малыш еще не может ходить или стоять, вы сможете выбирать вещи в соответствии с возрастом, хотя регулярные визиты к педиатру все-таки позволяют определять рост даже у младенцев.
Объем груди измеряется поверх белья в самой широкой части груди, обхват бедер измеряется на уровне самой выпуклой части ягодиц. Измерить обхват талии у малышей бывает непросто, так как не всегда видно, где она находится.
Чтобы определить уровень талии, повяжите ребенку вокруг живота жесткую тесьму и попросите его походить или посидеть: тесьма «встанет» на нужном уровне, а вы легко определите обхват талии. Длина рукава – это расстояние от края плеча до середины кисти, эту мерку нужно знать при покупке жакетов или фасонных вещей.
Таблица детских размеров в соответствии с общими параметрами | |||||||
Размер (евро) | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава | Длина шагового шва | Обхват шеи |
50 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 14 | 21 | |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 16 | 22 | |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 | 23 | |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 | 24 | |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 | 25 | |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 | 25 | |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 | 31 | 26 |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 | 35 | 27 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 | 39 | 27 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 | 42 | 28 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 | 46 | 28 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 | 50 | 29 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 54 | 30 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 | 58 | 30 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 | 61 | 31 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 | 64 | 31 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 | 67 | 32 |
Чтобы вещь хорошо сидела по фигуре, а ребенок чувствовал себя максимально комфортно, при покупке одежды стоит учитывать комплекцию и вес ребенка, а сориентироваться по размерам поможет такая таблица:
Размер (евро) | Рост | Возраст | Вес |
50 | 45-50 | 1 месяц | 3-4 кг |
56 | 51-56 | 2 месяца | 3-4 кг |
62 | 57-62 | 3 месяца | 4-5 кг |
68 | 63-68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг |
74 | 69-75 | 6-9 месяцев | 7-9 кг |
80 | 75-80 | 12 месяцев | 9-11 кг |
86 | 81-86 | 1,5 года | 11-12 кг |
92 | 87-92 | 2 года | 12-14,5 кг |
98 | 93-98 | 3 года | 13,5-15 кг |
104 | 99-104 | 4 года | 15-18 кг |
110 | 105-110 | 5 лет | 19-21 кг |
116 | 111-116 | 6 лет | 22-25 кг |
122 | 117-122 | 7 лет | 25-28 кг |
128 | 123-128 | 8 лет | 30-32 кг |
134 | 129-134 | 9 лет | 31-33 кг |
140 | 135-140 | 10 лет | 32-35 кг |
146 | 141-146 | 11 лет | 33-36 кг |
При выборе чулочно-носочных изделий учитывается размер обуви и длина стопы от пятки до кончика самого выступающего пальца, а при покупке колготок стоит отталкиваться от роста и возраста ребенка.
Длина ступни (см) | Размер обуви | Размер носков | Возраст | Размер колготок |
9,5 | 16 | 10 | 3-6 месяцев | 62-68 |
10,5 | 17 | 10 | 6-12 месяцев | 68-74 |
11 | 18 | 12 | 1-1,5 лет | 74-80 |
11,6 | 19 | 12 | 1,5-2 года | 80-86 |
12,3 | 20 | 12 | 2-2,5 года | 86-92 |
13 | 21 | 14 | 2,5-3 года | 92-98 |
13,7 | 22 | 14 | 3-4 года | 98-104 |
14,3 | 23 | 14 | 4-5 лет | 104-110 |
14,9 | 24 | 16 | 5-6 лет | 110-116 |
15,5 | 25 | 16 | 6-7 лет | 116-122 |
16,2 | 26 | 16 | ||
16,8 | 27 | 18 | ||
17,4 | 28 | 18 | ||
18,1 | 29 | 18 | ||
18,7 | 30 | 20 | ||
19,4 | 31 | 20 | ||
20,1 | 32 | 20 | ||
20,7 | 33 | 22 | ||
21,4 | 34 | 22 | ||
22,1 | 35 | 22 | ||
22,7 | 36 | 24 |
Чтобы правильно подобрать размер головного убора, необходимо знать обхват головы ребенка, который определяется при помощи ленты на уровне самой широкой части головы
Возраст | Рост | Размер шапки |
0-3 месяца | 50-54 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 47 |
1,5 года | 80-86 | 48 |
2 года | 86-92 | 49 |
3 года | 92-98 | 50 |
4 года | 98-104 | 51 |
5 лет | 104-110 | 52 |
6 лет | 110-116 | 53 |
7 лет | 116-122 | 54 |
8 лет | 122-128 | 55 |
9 лет | 128-134 | 56 |
10 лет | 134-140 | 56 |
11 лет | 140-146 | 56-57 |
Сейчас в большинстве магазинов детской одежды предпочитают обозначать рост ребенка для выбора правильного размера, но если вы столкнулись с американскими или европейскими размерами, то можно воспользоваться такой таблицей:
Россия | Евросоюз | США |
18 | 56 | New born, first size, 0-3M |
18-20 | 62 | 3-6M |
20 | 68 | 6-9M |
22 | 74 | 9-12M |
24 | 80 | 12-18M |
26 | 86 | 18-24M |
26-28 | 92 | 2T |
28 | 98 | 3T |
28-30 | 104 | 4T |
30 | 110 | 5T (XS) |
30-32 | 116 | S |
32 | 122 | M |
34 | 128 | M |
34-36 | 134 | L |
36 | 140 | L |
38 | 146 | XL-XXL |