Home » Новости » Росстат: младенческая смертность по субъектам Российской Федераци

Росстат: младенческая смертность по субъектам Российской Федераци

Росстат обнародовал данные по младенческой смертности в субъектах России за последние 5 месяцев 2017 года.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за январь — май 2017 года 
  Число детей, умерших в возрасте до 1 года
Человек на 1000 родившихся
 2017 г.  2016 г. прирост, снижение (-) 2017 г. в  %  к 2016 г.   2017 г.  2016 г. 2017 г. в  %  к 2016 г. 
   Российская Федерация 4061 4944 -883 82,1 5,3 6,1 86,9
  Центральный федеральный округ 909 1135 -226 80,1 4,9 5,9 83,1
Белгородская область 38 53 -15 71,7 5,4 7,2 75,0
Брянская область 48 45 3 106,7 8,9 7,7 115,6
Владимирская область 33 41 -8 80,5 5,2 6,0 86,7
Воронежская область 38 60 -22 63,3 3,8 5,6 67,9
Ивановская область 13 38 -25 34,2 2,9 7,8 37,2
Калужская область 20 38 -18 52,6 4,0 7,2 55,6
Костромская область 17 28 -11 60,7 5,4 8,3 65,1
Курская область 31 32 -1 96,9 6,2 5,9 105,1
Липецкая область 12 47 -35 25,5 2,3 8,5 27,1
Московская область 151 184 -33 82,1 3,8 4,7 80,9
Орловская область 16 26 -10 61,5 4,8 7,3 65,8
Рязанская область 25 25 0 100,0 4,8 4,8 100,0
Смоленская область 22 34 -12 64,7 5,5 8,1 67,9
Тамбовская область 8 22 -14 36,4 2,0 5,1 39,2
Тверская область 22 45 -23 48,9 3,7 7,3 50,7
Тульская область 33 36 -3 91,7 5,3 5,5 96,4
Ярославская область 29 28 1 103,6 4,7 4,3 109,3
г.Москва 353 353 0 100,0 5,9 5,9 100,0
  Северо-Западный федеральный округ 299 367 -68 81,5 4,2 5,1 82,4
Республика Карелия 11 21 -10 52,4 3,6 6,5 55,4
Республика Коми 21 31 -10 67,7 4,6 6,3 73,0
Архангельская область 36 29 7 124,1 6,3 4,8 131,3
Hенецкий авт.округ 3 1 2 300,0 9,2 3,1 296,8
Архангельская область без автономии 33 28 5 117,9 6,1 4,8 127,1
Вологодская область 30 44 -14 68,2 4,7 6,5 72,3
Калининградская область 19 25 -6 76,0 3,8 4,9 77,6
Ленинградская область 34 29 5 117,2 5,1 4,3 118,6
Мурманская область 18 17 1 105,9 5,2 4,5 115,6
Новгородская область 11 12 -1 91,7 3,8 3,9 97,4
Псковская область 16 25 -9 64,0 5,5 8,4 65,5
г.Санкт-Петербург 103 134 -31 76,9 3,5 4,5 77,8
  Южный федеральный округ 384 475 -91 80,8 4,7 5,5 85,5
Республика Адыгея 14 10 4 140,0 6,4 4,3 148,8
Республика Калмыкия 7 10 -3 70,0 5,0 6,4 78,1
Республика Крым 49 60 -11 81,7 5,2 6,1 85,2
Краснодарский край 113 162 -49 69,8 3,8 5,3 71,7
Астраханская область 35 26 9 134,6 6,1 4,2 145,2
Волгоградская область 42 75 -33 56,0 3,6 6,2 58,1
Ростовская область 116 120 -4 96,7 5,8 5,7 101,8
г.Севастополь 8 12 -4 66,7 3,6 5,2 69,2
   Северо-Кавказский федеральный округ 515 606 -91 85,0 8,1 9,1 89,0
Республика Дагестан 197 228 -31 86,4 9,1 10,1 90,1
Республика Ингушетия 29 32 -3 90,6 8,7 9,0 96,7
Кабардино-Балкарская Республика 27 37 -10 73,0 5,4 7,2 75,0
Карачаево-Черкесская Республика 19 22 -3 86,4 8,3 9,1 91,2
Республика Северная Осетия- Алания 20 29 -9 69,0 5,0 6,8 73,5
Чеченская Республика 104 133 -29 78,2 8,4 10,2 82,4
Ставропольский край 119 125 -6 95,2 8,1 8,3 97,6
   Приволжский федеральный округ 773 960 -187 80,5 5,0 5,9 84,7
Республика Башкортостан 171 143 28 119,6 7,6 5,9 128,8
Республика Марий Эл 16 22 -6 72,7 4,2 5,3 79,2
Республика Мордовия 13 19 -6 68,4 4,1 5,8 70,7
Республика Татарстан(Татарстан) 105 140 -35 75,0 4,7 5,9 79,7
Удмуртская Республика 33 51 -18 64,7 3,9 5,6 69,6
Чувашская Республика(Чувашия) 24 22 2 109,1 3,6 3,1 116,1
Пермский край 76 84 -8 90,5 5,0 5,2 96,2
Кировская область 26 39 -13 66,7 3,9 5,7 68,4
Hижегородская область 64 111 -47 57,7 4,1 6,7 61,2
Оренбургская область 56 79 -23 70,9 5,2 6,8 76,5
Пензенская область 22 29 -7 75,9 4,0 4,8 83,3
Самарская область 68 94 -26 72,3 4,2 5,5 76,4
Саратовская область 64 78 -14 82,1 5,8 6,6 87,9
Ульяновская область 35 49 -14 71,4 5,9 7,9 74,7
  Уральский федеральный округ 337 412 -75 81,8 4,7 5,5 85,5
Курганская область 22 23 -1 95,7 5,1 4,8 106,3
Свердловская область 111 163 -52 68,1 4,5 6,3 71,4
Тюменская область 102 120 -18 85,0 4,4 4,8 91,7
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 45 48 -3 93,8 4,3 4,3 100,0
Ямало-Hенецкий авт.округ 22 19 3 115,8 6,6 5,1 129,4
Тюменская область без автономии 35 53 -18 66,0 3,7 5,3 69,8
Челябинская область 102 106 -4 96,2 5,4 5,3 101,9
  Сибирский федеральный округ 636 769 -133 82,7 5,9 6,7 88,1
Республика Алтай 14 15 -1 93,3 8,9 9,0 98,9
Республика Бурятия 41 47 -6 87,2 6,3 6,7 94,0
Республика Тыва 28 35 -7 80,0 9,2 11,3 81,4
Республика Хакасия 10 31 -21 32,3 3,3 9,5 34,7
Алтайский край 76 81 -5 93,8 6,5 6,5 100,0
Забайкальский край 38 39 -1 97,4 5,9 5,7 103,5
Красноярский край 90 109 -19 82,6 5,6 6,4 87,5
Иркутская область 92 91 1 101,1 6,4 5,9 108,5
Кемеровская область 95 106 -11 89,6 7,2 7,5 96,0
Новосибирская область 70 100 -30 70,0 4,5 6,1 73,8
Омская область 67 77 -10 87,0 6,3 6,6 95,5
Томская область 15 38 -23 39,5 2,6 6,3 41,3
  Дальневосточный федеральный округ 208 220 -12 94,5 6,2 6,2 100,0
Республика Саха (Якутия) 35 40 -5 87,5 5,6 5,9 94,9
Камчатский край 10 11 -1 90,9 6,0 6,4 93,8
Приморский край 58 73 -15 79,5 6,1 7,2 84,7
Хабаровский край 51 38 13 134,2 7,1 4,8 147,9
Амурская область 27 25 2 108,0 6,3 5,6 112,5
Магаданская область 2 2 0 100,0 3,0 2,8 107,1
Сахалинская область 10 8 2 125,0 3,5 2,9 120,7
Еврейская автономная область 12 16 -4 75,0 13,5 16,5 81,8
Чукотский авт.округ 3 7 -4 42,9 10,6 24,5 43,3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*